- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| - | 2016-08-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000512847 | 组织机构代码 | MA27YGL1-8 | |
| 统一信用代码 | 91330110MA27YGL18H | 公司类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330110MA27YGL18H | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2016-08-18至9999-12-31 | 核准日期 | 2023-03-08 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Tongfuyong Brewery Co., Ltd. Tangqi Branch | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇水北街94-96号 | |||
| 经营范围 |
食品(含食品添加剂)生产;食品经营。
|
|||